CMOS图像传感器基本参数
  • 品牌
  • 索尼SONY
  • 型号
  • AR0300CM1C12SHAAO
CMOS图像传感器企业商机

桑尼威尔提供SONY/索尼COMS图像传感器系列产品

索尼CMOS型号齐全,性价比高,包含面阵图像传感器,UV图象传感器,基于事件的视觉传感器,偏光传感器等:IMX264MZR、IMX264MYR、IMX250MZR、IMX250MYR、IMX253MZR、IMX253MYR、IMX556PLR-C、IMX570PLR-C、IMX900-AQR-C彩色、IMX900-AMR-C黑白、IMX530-AAM、IMX540-AAQ」、IMX901-AMR、IMX532-AAM、IMX901-AQR、IMX902-AMR、IMX902-AQR、IMX546-AAQJ、IMX566-AAQ、IMX547-AAM、IMX548-AAJ、IMX900-AMR、IMX900-AQR、IMX287LLR、IMX287LQR、IMX811-AAMR、IMX811-AAQR、IMX226CL、IMX487-AAMJ-C、IMX992、IMX993、IMX646、IMX647、IMX454LXR-C等现货 深圳市桑尼威尔电子有限公司 专业销售下列工业类索尼图像传感器。cmos图像传感器排名

cmos图像传感器排名,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX492LLJ 1.4" 8336×5648 24 黑白 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX492LQJ 1.4" 8336×5648 24 彩色 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX342LLA APS-C 6480×4860 35 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX342LQA APS-C 6480×4860 35 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX571BLR-J 1.8" 6252×4176 48 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX530-AAMJ 1.2" 5328×4608 106 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX530-AAQJ 1.2" 5328×4608 106 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAMJ 1.2" 5328×4608 35 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAQJ 1.2" 5328×4608 35 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC  MIPI接口CMOS图像传感器桑尼威尔电子有限公司销售工业类索尼CMOS图像传感器,欢迎广大客户朋友们咨询。

cmos图像传感器排名,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX492LLJ 1.4" 8336×5648 24 黑白 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX492LQJ 1.4" 8336×5648 24 彩色 2.315μ m Rolling shutter 4:3 MIPI CSI-2,SLVS-EC

IMX342LLA APS-C 6480×4860 35 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX342LQA APS-C 6480×4860 35 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX571BLR-J 1.8" 6252×4176 48 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX530-AAMJ 1.2" 5328×4608 106 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX530-AAQJ 1.2" 5328×4608 106 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAMJ 1.2" 5328×4608 35 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX540-AAQJ 1.2" 5328×4608 35 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC 

深圳市桑尼威尔电子有限公司专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2

IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2  更多本页面未提及的CMOS图像传感器,请点击桑尼威尔官网。

cmos图像传感器排名,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2 深圳桑尼威尔电子销售工业类索尼CMOS图像传感器,欢迎广大客户朋友们咨询。IMX421LQJ型号

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售工业类索尼CMOS图像传感器,欢迎广大客户咨询!cmos图像传感器排名

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器


型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS  cmos图像传感器排名

与CMOS图像传感器相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责